Contrôleur solaire MPPT intelligent et multifonctionnel
Spécification du contrôleur MPPT
| Modèle : | TYC-50IR |
| Tension nominale | 12/24/48 V automatique. |
| Courant nominal | 50 A. |
| Courant de protection maximal | 52 A. |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT | 12 V (DC18 V ~ DC 150 V) ; 24 V (DC34 V ~ DC 150 V) ; 48 V (DC65 V-150 V) ; |
| Puissance d’entrée PV maximale | 12 V (400 W) 24 V (800 W) 48 V (1600 W). |
| Consommation électrique statique | 2 W. |
| Efficacité de la machine | 96,5 à 99 %. |
| Utilisation du module PV | 99,97 % |
| Température de fonctionnement | -25 °C ~ 45 °C. |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.