DESCRIPTION
| Article | Protecteur de surtension CC |
| Numéro de mode | FLY1-40PV |
| Pôle | 2P |
| Essai classé | II |
| Un (V DC) | 1000 |
| Uc (V CC) | 1200 |
| Aux États-Unis (8/20) (kA) | 20 |
| Imax(8/20)us (kA) | 40 |
| Jusqu’à (kV) | 3.8 |
| Capacité de communication dur(mm²) | 4 à 25 |
| Capacité de câble (mm²) | 4 à 16 |
| Longueur de dénudage (mm) | dix |
| Borne à étau | SP |
| Classe de protection | IP40 |
| Environnement d’installation | Pas de choc ni de vibration évident |
| Altitude (m) | ≤ 2000 |
| Température de fonctionnement | -3,0~+70 |
| Humidité relative | 30%~90% |
| Installateur de commentaires | Installé avec un rail de montage en acier H35-7.5/DIN35 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.