electrique
CABLE 3*1.5 H05VV-F SV1V NR SC
د.ت 3,042
F vous sont intéressants dans d’autres caractéristiques du câble, n’hésitez pas envoyer la demande pour nous, nous allons vous donner réponse positive dans le temps.
La section | Max. diam. | L’isolement | Sheat | Extérieur | Max. La résistance | Le câble | |
De conducteur | Épaisseur* | Épaisseur* | Diamètre | À 20 °C | Poids | ||
Mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Ohms/km | Kg/k | |
H05VVH2-F | |||||||
2×0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 3,9X6,2 | 26,0 | 41 | |
2×1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 4,05×6,5 | 19,5 | 56 | |
H05VV-F | |||||||
2×0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 26,0 | 59 | |
2×1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 19,5 | 67 | |
2×1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,8 | 7,4 | 13,3 | 91 | |
2×2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,0 | 9,1 | 7,98 | 139 | |
2×4 | 0,31 | 0,8 | 1,1 | 10,4 | 4,95 | 159 | |
3×0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,55 | 26,0 | 71 | |
3×1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,9 | 19,5 | 83 | |
3×1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,9 | 8,05 disponible | 13,3 | 114 | |
3×2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 9,85 | 7,98 | 175 | |
3×4 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 11,25 | 4,95 | 244 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.